Classification
Articles
手持式雙鉗相位伏安表外殼采用工程絕緣材料,另配橡皮防振保護(hù)套及便攜式防水布包,安全、可靠。
聯(lián)系電話:13774416198
手持式雙鉗相位伏安表基本誤差極限
表1a:ML12A交流電壓測(cè)量誤差 | ||
量 限 | 分辨率 | 基本誤差極限 |
20V | 0.01V | ±(1.5%RD+2) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
表1b:ML12B交流電壓測(cè)量誤差 | ||
量 限 | 分辨率 | 基本誤差極限 |
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) |
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) |
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) |
表2a:ML12A交流電流測(cè)量誤差 | ||
量 限 | 分辨率 | 基本誤差極限 |
200mA | 0.1Ma | ±(2.5%RD+2) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
表2b:ML12B交流電流測(cè)量誤差 | ||
量 限 | 分辨率 | 基本誤差極限 |
200mA | 0.1Ma | ±(1.0%RD+2) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
表3a:ML12A工頻相位測(cè)量誤差 | ||
范 圍 | 分辨率 | 基本誤差極限 |
0~360° | 1° | ±4° |
表3b:ML12B工頻相位測(cè)量誤差 | ||
范 圍 | 分辨率 | 基本誤差極限 |
0~360° | 1° | ±3° |
測(cè)U1-U2相位時(shí):30V~500V
測(cè) I1-I2 相位時(shí):10mA~10.00A
測(cè) U1-I2 或 I1-U2 相位時(shí):
10V~500V、10mA~10.00A
電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器鐵芯與鉗柄及付邊繞組線圈之間能承受 1000V/50Hz、兩電壓輸入端之間能承受 500V/50Hz 的正弦波交流電壓歷時(shí) 1min 的試驗(yàn)。
4.1 顯示位數(shù):3 1/2