Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
勝緒短路接地線規(guī)格
聯(lián)系電話:13774416198
勝緒短路接地線規(guī)格
各種不同電壓等級設(shè)備名稱 | 絕緣部分長度(mm) | 握手部分長度(mm) | 總長度 (mm) |
10KV以下電氣設(shè)備 | 根據(jù)工作方便不作規(guī)定 | ||
10KV設(shè)備及輸電線路 | 700 | 300 | 100 |
35KV設(shè)備及輸電線路 | 900 | 600 | 1500 |
63KV設(shè)備及輸電線路 | 1000 | 600 | 1600 |
110 KV設(shè)備及輸電線路 | 1300 | 700 | 2000 |
220 KV設(shè)備及輸電線路 | 2100 | 900 | 3000 |
330 KV設(shè)備及輸電線路 | 3000 | 1100 | 4100 |
500 KV設(shè)備及輸電線路 | 4100 | 1400 | 5500 |
220-500 KV輸電線路絕緣架空地線上 | 700 | 300 | 1000 |
試驗室及試驗設(shè)備接地 | 700 | 300 | 1000 |
短路接地線靜拉力(N) | 抗彎力 |
1470 | 接地操作棒工作部分重量的兩倍 |
額定工作電壓 (KV) | 10及 以下 | 35 | 63 | 110 | 220 | 330 | 500 | 220-500絕緣架空導(dǎo)線 | 試驗 設(shè)備 |
預(yù)防性試驗電壓 (KV) | 44 | 93.5 | 167 | 219 | 438 | 567 | 758 | 44 | 44 |
出廠試驗電壓(KV) | 48 | 102 | 184 | 241 | 482 | 634 | 836 | 48 | 48 |
型式試驗電壓(KV) | 53 | 112 | 202 | 265 | 530 | 679 | 920 | 53 | 53 |
濕耐壓試驗電壓(KV) | 40 | 90 | 159 | 210 | 400 | 600 | — | 40 | 40 |
2、攜帶型短路接地線的選擇應(yīng)能承受懸掛電的zui大短路電流,其額定短路電流值不得小于懸掛電的zui大故障電流,當(dāng)不解除除重合閘時,還應(yīng)考慮二次短路電流沖短路電流沖擊對短路接地線額定短路電流值的 影響。