Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
一氧化碳濃度檢測(cè)儀DY881具有存儲(chǔ)記憶、保持?jǐn)?shù)據(jù)、自動(dòng)調(diào)零、溫度補(bǔ)償、智能修正等功能。
聯(lián)系電話:13774416198
一氧化碳濃度檢測(cè)儀DY881簡(jiǎn)介:
一氧化碳濃度檢測(cè)儀DY881技術(shù)指標(biāo) |
型號(hào) | DY880 | DY881 | DY882 |
檢測(cè)氣體 | 天然氣、液化氣、人工煤氣 | 一氧化碳(CO) | 氧氣(O2) |
傳感器類(lèi)型 | 低功耗型傳感器 | 電化學(xué)型傳感器 | 電化學(xué)型傳感器 |
量程 | 0~5000ppm | 0~1000ppm | 0~25%VOL |
分辨率 | - | 1ppm | - |
精確率 | 10ppm | ±5%或 ±10ppm | 0.5% |
報(bào)警響應(yīng)量程 | ≥500ppm | ≥40ppm | ≤18% |
響應(yīng)時(shí)間 | 5秒 | ||
開(kāi)機(jī)檢測(cè)時(shí)間 | ≤20秒 | ||
報(bào)警頻率 | 200Hz~5KHz | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3組 | ||
報(bào)警方式 | 聲、光 | ||
環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | ||
環(huán)境濕度 | < 90%RH | ||
充電電量指示 | LCD屏幕指示 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 10分鐘(zui后30秒發(fā)聲提示) | ||
電源 | 3.7V 650mA/h 鋰電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 275×70×30mm | ||
產(chǎn)品重量 | 約220克 |
專(zhuān)業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來(lái)電! : |
|