Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
晶體管直流參數(shù)測(cè)試儀DY294
聯(lián)系電話(huà):13774416198
晶體管直流參數(shù)測(cè)試儀DY294說(shuō)明:
晶體管直流參數(shù)測(cè)試儀DY294測(cè)試各種晶體二極管、三極管、可控硅、場(chǎng)效應(yīng)管的正向、反向電壓、正向飽和壓降、放大倍數(shù)、反向漏電流等多種直流參數(shù);還可以測(cè)試電解電容、滌綸電容、鉭電容、獨(dú)石電容、高壓瓷片的耐壓值; 可以測(cè)試壓敏電阻的保護(hù)電壓值;可以測(cè)試氖泡、霓虹燈管的起輝電壓值;還可以測(cè)試78、79系列三端穩(wěn)壓電路的穩(wěn)壓值。
電 話(huà):
傳 真:
功能及技術(shù)指標(biāo) |
功能 | 量程 | 顯示范圍 | 分辨力 | 工作條件 |
擊穿電壓 V(BR) | 1000V | 0~01999A | 1V | 擊穿電流<1mA |
200V | 0~199.9A | 0.1V | 擊穿電流<1mA | |
共發(fā)射極飽和壓降 Vcc(set) | 2A(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈2000mA Ib≈200mA |
800mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈800mA Ib≈80mA | |
100mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈100mA Ib≈10mA | |
10mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈10mA Ib≈1mA | |
三極管電流放大倍數(shù) hFE | 10mA(Ib) | 0~199.9V | 0.1 | Ib≈10mA |
1mA(Ib) | 0~1999 | 1 | Ib≈1mA | |
1uA(Ib) | 0~1999 | 1 | Ib≈0.1mA | |
集電極發(fā)射極反向電流 Iceo | 2000μA | 0~1999μA | 1μA | Vce≈27V |
78,79三端穩(wěn)壓值 | 78xx/79xx | 0~24.0V | 0.1V | Ui≈27V |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 150×100×70mm | |||
產(chǎn)品重量 | 約680克 |
快速導(dǎo)航