Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
C655-直流微安表
聯(lián)系電話:13774416198
C655-直流微安表
上海勝緒電氣經(jīng)營模式主要以生產(chǎn)直銷為主導(dǎo),致力于生產(chǎn)( 直流微安表 )等諸多產(chǎn)品,公司創(chuàng)建于1998年歷年來與多家大型企業(yè)有合作事宜。本公司的( 直流微安表 )曾經(jīng)供給多家工程企業(yè),優(yōu)秀的企業(yè)員工創(chuàng)造勝緒品質(zhì),勝緒牌( 直流微安表 )值得企業(yè)信賴,公司永遠(yuǎn)秉承“以人為本、開拓創(chuàng)新;以質(zhì)取勝、追求”的發(fā)展理念。使得( 直流微安表 )等產(chǎn)品越做越好,熱誠為廣大電力用戶提供我們的服務(wù)。
C655-直流微安表參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 主要技術(shù)指標(biāo)量限 |
直流微安表 | C655-μA | 0-10-20-50μA |
0-50-100-200μA | ||
0-200-500-1000μA | ||
0-50-100-200-500-1000μA | ||
直流毫安表 | C655-mA | 0-0.5-1-2mA |
0-5-10-20mA | ||
0-50-100-200mA | ||
0-0.5-1-2-5-10mA | ||
0-10-20-50-100-200mA | ||
0-100-200-500-1000mA | ||
直流安培表 | C655-A | 0-1-2-5-10-20A |
0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
0-0.0005(45mV)-0.01-0.02-0.05-0.01-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A | ||
0-0.0075(45mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A | ||
0-25-50-100A | ||
直流毫伏表 | C655-mV | 0-12-30-60mV |
0-45-75-150mV | ||
0-120-300-600mV | ||
0-30-60-120-300-600mV | ||
直流伏特表 | C655-V | 0-1.2-3-6V |
0-1.2-3-6-12-30V | ||
0-12-30-60V | ||
0-120-300-600V | ||
0-30-60-120-300-600V | ||
0-0.12-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30- | ||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V |
專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
: 56473709
: