Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
分流器2000A/50mA-75mA分流器
聯(lián)系電話:13774416198
分流器2000A/50mA-75mA分流器規(guī)格參數(shù)
種類50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
2000A | 190 | 162 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 190 | 162 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.1 |
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
2000A | 199 | 170 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 199 | 170 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.2 |
種類75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
2000A | 212 | 184 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.8 |
2500A | 212 | 184 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.3 |
上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
客服: 619388254
:
電 話:
傳 真:
Emai1:shengxudianqi
:m.tsgoms.cn
www.shengxu.wjw.cn
樣品分析圖