Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
DHS-112紅外測(cè)溫儀用途/DHS-112紅外測(cè)溫儀廠家
聯(lián)系電話:13774416198
DHS-112紅外測(cè)溫儀用途/DHS-112紅外測(cè)溫儀廠家】
紅外測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù):
紅外測(cè)溫儀型號(hào) | 紅外測(cè)溫儀DHS-112XL | DHS-112EL |
測(cè)溫范圍 | -20℃-420℃ | |
測(cè)溫精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1℃ | |
紅外測(cè)溫儀重復(fù)性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn) | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數(shù) | 12:1 | |
紅外測(cè)溫儀輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00可調(diào) |
溫標(biāo)轉(zhuǎn)換 °F/°C | √ | √ |
zui大值 | √ | √ |
zui小值 |
| √ |
背景燈 | √ | √ |
上下限報(bào)警 |
| √ |
使用環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 165mm×105mm×30mm | |
重量 | 200g |
【DHS-112紅外測(cè)溫儀用途/DHS-112紅外測(cè)溫儀廠家】
上海勝緒電氣有限公司
:童
客服
:手 機(jī):
電 話:
傳 真:
Emai1:shengxudianqi
:http://www.shengxu.wjw.cn
http://m.tsgoms.cn