Articles
紅外線測溫儀AR882A/紅外線測溫儀AR882A溫度范圍:-18℃~1650℃
聯(lián)系電話:13774416198
紅外線測溫儀AR882A/紅外線測溫儀AR882A技術規(guī)格:
| 紅外線測溫儀AR-882A | AR-892 | ||
Temperature Range | -18℃~1250℃ | -18℃~1650℃ | -18℃~1800℃ | |
測溫范圍 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | |
Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |
測溫精確度 | ||||
℃/℉ Selection | √ | √ | √ | |
℃/℉溫度單位轉換 | ||||
Distance Spot Ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | |
測量距離比率 | ||||
Data Hold Function | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | ||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | |
自動關機功能 | ||||
Emissivity | 0.1~0.99(可調) | 0.1~0.99(可調) | 0.1~0.99(可調) | |
發(fā)射率 | ||||
Resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
解析度 | ||||
Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | |
鐳射目標顯示選擇功能 | ||||
Average And Difference Function | √ | √ | √ | |
平均值和溫差測量功能 | ||||
Backlight Display Selection | √ | √ | √ | |
背光顯示選擇功能 | ||||
Tripod Mounting | √ | √ | √ | |
可固定式 | ||||
RS232 & DC Output interface | √ | √ | √ | |
RS232及DC信號輸出口 | ||||
Data Logging(Data log Timing Setup) | √ | √ | √ | |
預設間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | ||||
Max And Min Function | √ | √ | √ | |
zui大、zui小值測量功能 | ||||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |
高低溫報警設定功能 | ||||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |
高低溫報警設定功能 | ||||
Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | |
測量數(shù)據(jù)儲存功能 | ||||
Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |
響應時間和響應值長 | ||||
Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |
重復性 | ||||
紅外線測溫儀AR882A/紅外線測溫儀AR882A |
上海勝緒電氣有限公司
客戶: 619388254
:
: www.shengxu.wjw.cn
m.tsgoms.cn
:shengxudianqi